Стеновые изделия | ||
---|---|---|
Блок и его размер, вес | Кол-во штук на поддоне | Наличная цена без НДС в рублях |
Силикатный блок 250*248*188, 15,5 кг | 105 | 42,00 за штуку |
204 | 24,50 за штуку | |
Силикатный кирпич 250*120*88 ЗСК, 5кг | 324 | 3850 за упаковку (324 шт) |
Силикатный кирпич 250*120*88 ЗСК, 5кг | 684 (навалом) | 6800 за кладку (684 шт) |
Газобетонный блок 625*250*200 18,7кг | 48 (1,5м3 в поддоне) | 3300 за м3 |
Газобетонный блок 625*250*300 28,1кг | 32 (1,5м3 в поддоне) | 3300 за м3 |
Газобетонный блок 625*250*400 37,5кг | 24 (1,5м3 в поддоне) | 3300 за м3 |
Термоблок 44 (12,4 НФ) 440*250*219 | 40 | 66 за штуку |
Термоблок 38 (10,7 НФ) 380*250*219 | 60 | 56 за штуку |
Термоблок 38 (9,3 НФ) 380*250*188 | 60 | 53 за штуку |
Термоблок 20 (9,0 НФ) 400*200*219 | 48 | 50 за штуку |
Термоблок 25 (10,7 НФ) 250*380*219 | 60 | 56 за штуку |
Силикатный блок (плита) перегородочный 500*80*188 ЗСК 14кг | 120 | 32,00 за штуку |
Керамзитобетонный блок 390*190*190 Ч.П. | 75 | 35 за штуку |
Блоки и кирпич
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|