В настоящее время мы живем в тяжелых условиях, которые создает пандемия. Они отрицательно влияют на развитие экономики, но объемы производства стройматериалов и оборудования существенно выросли за год в современных условиях.
С января по сентябрь 2020 года по данным Росстата этот период показал нам, что более 80% видов строительных материалов, а также техники и изделий увеличились в производстве. Стало производиться больше стекла листового термически обработанного на 1/3, а выпускаться экскаваторов — почти на 1/4. Это удивительные показатели.
Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | % к | |
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 45,4 | 104,6 |
2. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 100,5 | 133,5 |
3. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 7,4 | 121,7 |
4. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 8,5 | 119,6 |
5. | Двери деревянные, млн кв. м | 13,1 | 118,4 |
6. | Обои, млн усл. кусков | 143,3 | 116,5 |
7. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 545,2 | 116,1 |
8. | Бетон готовый для заливки (товарный бетон), млн куб. м | 28,9 | 114,4 |
9. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 80,0 | 112,4 |
10. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 54,8 | 111,1 |
11. | Фанера, млн куб. м | 3,4 | 109,0 |
12. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 18,2 | 108,9 |
13. | Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 3,8 | 107,9 |
14. | Окна деревянные и их коробки, тыс. кв. м | 325,9 | 106,0 |
15. | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, млн кв. м | 105,5 | |
16. | Пески природные, млн куб. м | 199,3 | 101,4 |
17. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 233,3 | 100,5 |
18. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млрд усл. кирпичей | 1,6 | 99,7 |
19. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 3,8 | 96,7 |
20. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 63,8 | 87,8 |
Экскаваторы, шт. | 122,6 | ||
Лифты, тыс. шт. | 24,4 | 103,9 |
Но лидерами по увеличению объема производства строительных материалов стали:
Только менее 10% отметили снижение по годовым данным. К ним отнеслись кирпич и литое стекло, прокатное.
Кроме увеличения объемов производства, было представлено увеличение выпуска техники для строительства:
Данные Росстата о проделанной работе за 2020 год свидетельствуют о том, что строительное производство в России, даже в условиях пандемии, которая пагубно влияет на экономику не только страны, но и мира, может успешно развиваться и функционировать.